^
  • 1 Ceny biletów miejskich
    Bilet miejski normalny - 3,60zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 2,20 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,80 zł Bilet miejski dwu-przyst. - 1,80 zł
  • 2 Ceny biletów podmiejskich
    Bilet podmiejski normalny - 4,40 zł Bilet podmiejski ulgowy szko.-2,60 zł Bilet ulgowy (50%) - 2,20 zł
  • 3 Linia Międzymiastowa B C i D
    Bilet m. miasto. normalny -7,00zł Bilet ulgowy szkolny-4,60 zł Bilet ulgowy (50%) - 3,50 zł
  • 4 Ceny biletów miejskich
    Bilet miejski normalny - 3,60 zł Bilet miejski ulgo. szkol. - 2,20 zł Bilet miejski ulgo. (50%) - 1,80 zł Bilet miejski 2-przystank. - 1,80 zł
  • 5 Ceny biletów podmiejskich
    Bilet podmiejski normalny - 3,60 zł Bilet podmiej. ulgowy szko.-2,20 zł Bilet podmiej. ulgowy(50%)-1,80zł

Linia D

6
Linia D 
Łask - Pabianice 
Pabianice - Łask 
Trasa: Zielona, Narutowicza, Jana Pawła II, 9-go Maja, Kaufland, Szpital, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Lubelska, Kolumna PKP, Skryżowanie Krakowska, Przygoń, Orpelów, Dobroń CPN, Dobroń, Dobroń WDDiM, Chechło II, Chechło I, Strzelnica, Łaska/Wiejska, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Kościuszki, Zamkowa/św. Mateusza, Konstantynowska, Konstantynowska/Partyzancka, Sikorskiego PZTT, Nawrockiego, Nawrockiego/20 Stycznia, 20 Stycznia/Podleśna, Waltera Jankego.

  
Linia D - dni nauki szkolnej

Łask - Pabianice, ul. Sikorskiego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.22 7.50 8.45 9.20 10.45 11.45 - 13.15 - 14.10 14.55 - - - - - - 21.05
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.23 7.51 8.46 9.21 10.46 11.46 - 13.16 - 14.11 14.56 - - - - - - 21.06
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.24 7.52 8.47 9.22 10.47 11.47 - 13.17 - 14.12 14.57 - - - - - - 21.07
Lutomierska 3.58 4.48 - - 7.25 7.54 8.49 9.24 10.49 11.49 - 13.19 - 14.14 14.58 - - - - - - 21.09
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.49 7.27 7.57 8.52 9.26 10.51 11.51 12.50 13.21 13.55 14.16 15 15.20 16.12 17.10 18.05 19.05 20.00 21.12
Pl.11-go
Listopada
4.01 4.51 - 6.50 7.28 7.58 8.53 9.27 10.52 11.52 12.51 13.22 13.56 14.17 15.01 15.21 16.13 17.11 18.06 19.06 20.01 21.13
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.51 7.29 7.59 8.54 9.28 10.53 11.53 12.53 13.23 13.57 14.18 15.02 15.22 16.14 17.12 18.07 19.08 20.02 21.14
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.52 7.30 8.00 8.55 9.29 10.54 11.54 12.54 13.24 13.58 14.19 15.03 15.23 16.15 17.13 18.08 19.09 20.03 21.15
9-go Maja 4.04 4.55 5.55 6.54 7.32 8.01 8.56 9.31 10.56 11.56 12.56 13.26 14.00 14.21 15.04 15.25 16.16 17.15 18.10 19.11 20.05 21.16
Batorego Przedszkole 4.06 4.56   - - -  - - - - - - - - - -   -  - -  - -
Jodłowa 4.08 4.58   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Jodłowa 4.09 4.59   - - -  - - - - - - - - - -   -  -  -  - -
Kaufland - - - - - - - 9.34 10.59 11.59 12.59 13.29 - 14.24 - - - - - 19.14 - -
Szpital - - 5.58 6.57 7.34 8.03 8.58 9.36 11.01 12.01 13.01 13.31 14.03 14.26 15.06 15.28 16.18 17.18 18.13 19.16 20.08 21.18
 Warszawska CPN 4.10 5.00 6.00 6.58 7.35 8.04 8.59 9.37 11.02 12.02 13.03 13.32 14.04 14.27 15.07 15.29 16.19 17.19 18.14 19.18 20.09 21.19
Mosty 4.12 5.02 6.03 7.01 7.38 8.07 9.02 9.40 11.05 12.05 13.06 13.35 14.07 14.30 15.10 15.32 16.22 17.22 18.17 19.21 20.12 21.22
Prefabrykaty 4.14 5.04 6.04 7.03 7.40 8.09 9.04 9.42 11.07 12.07 13.08 13.37 14.09 14.32 15.12 15.34 16.24 17.24 18.19 19.23 20.14 21.24
Lubelska 4.16 5.06 6.05 7.04 7.41 8.10 9.05 9.43 11.08 12.08 13.09 13.38 14.10 14.33 15.13 15.35 16.25 17.25 18.20 19.24 20.15 21.25
Kolumna PKP 4.18 5.07 6.07 7.06 - 8.12 9.07 9.45 11.10 12.10 13.11 13.40 14.12 14.35 15.15 15.37 16.27 17.27 18.22 19.26 20.17 21.27
Krakowska 4.20 5.09 6.09 7.08 7.43 8.14 9.09 9.48 11.13 12.13 13.13 13.43 14.14 14.38 15.17 15.39 16.29 17.29 18.24 19.28 20.19 21.29
Przygoń 4.21 5.10 6.10 7.09 7.44 8.15 9.10 9.49 11.14 12.14 13.15 13.44 14.15 14.39 15.18 15.40 16.30 17.30 18.25 19.30 20.20 21.30
Orpelów II STREFA 4.22 5.11 6.11 7.10 7.45 8.16 9.11 9.50 11.15 12.15 13.16 13.45 14.16 14.40 15.19 15.41 16.31 17.31 18.26 19.31 20.21 21.31
Dobroń CPN  4.24 5.13 6.13 7.12 7.47 8.18 9.13 9.52 11.17 12.17 13.18 13.47 17.18 14.42 15.21 15.43 16.33 17.33 18.28 19.33 20.23 21.33
Dobroń 4.26 5.15 6.15 7.14 7.49 8.20 9.15 9.54 11.19 12.19 13.20 13.49 14.20 14.44 15.23 15.45 16.35 17.35 18.30 19.35 20.25 21.35
Dobroń WDDiM 4.28 5.17 6.18 7.17 7.52 8.23 9.18 9.57 11.22 12.22 13.23 13.52 14.23 14.47 15.26 15.48 16.38 17.38  18.33 19.38 20.28 21.38
Chechło II 4.30 5.19 6.20 7.19 7.54 8.25 9.20 9.59 11.24 12.24 13.25 13.54 14.25 14.49 15.28 15.50 16.40 17.40 18.35 19.40 20.30 21.40
Chechło III Hurtownia BHP Korczak 4.32 5.21 6.22 7.21 7.56 8.27 9.22 10.01 11.26 12.26 13.27 13.56 14.27 14.51 15.30 15.52 16.42 17.42 18.37 19.42 20.32 21.42
Strzelnica  IV STREFA 4.34 5.22 6.23 7.22 7.58 8.28 9.23 10.02 11.27 12.27 13.28 13.57 14.28 14.52 15.31 15.53 16.43 17.43 18.38 19.43 20.33 21.43
Łaska/Wiejska 4.36 5.24 6.25 7.24 8.00 8.30 9.25 10.04 11.29 12.29 13.30 13.59 14.30 14.54 15.33 15.55 16.45 17.45 18.40 19.45 20.35 21.45
Zamkowa/Staszewskiego 4.39 5.27 6.28 7.27 8.03 8.33 9.28 10.07 11.32 12.32 13.33 14.02 14.33 14.57 15.36 15.58 16.48 17.48 18.43 19.48 20.38 21.48
Zamkowa/
Kościuszki
4.41 5.29 6.30 7.29 8.05 8.35 9.30 10.09 11.34 12.34 13.35 14.04 14.35 14.59 15.38 16.00 16.50 17.50 18.45 19.50 20.40 21.50
Partyzancka/Konstantyno-
wska
4.44 5.32 6.34 7.33 8.09 8.39 9.34 10.13 11.38 12.38 13.39 14.08 14.39 15.03 15.42 16.04 16.54 17.54 18.49 19.54 20.44 21.54
Sikorskiego/  
PZTT IV STREFA
4.46 5.34 6.36 7.35 8.11 8.41 9.36 10.15 11.40 12.40 13.41 14.10 14.41 15.05 15.44 16.06 16.56 17.56 18.51 19.56 20.46 21.56

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej

Łask – Pabianice

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 - - - 7.40 - 9.10 11.00 - - 13.25 14.05 14.50 - - - 18.05 - - -
Kolejowa/CPN 3.56 - - - 7.41 - 9.11 11.01 - - 13.26 14.06 14.51 - - - 18.06 - - -
Kolejowa/Sąd 3.57 - - - 7.42 - 9.12 11.02 - - 13.27 14.07 14.52 - - - 18.07 - - -
Lutomierska 3.58 4.48 - - 7.44 - 9.14 11.04 - - 13.29 14.09 14.54 - - - 18.09 - - -
Zielona 4.00 4.50 5.50 6.53 7.47 8.20 9.16 11.06 11.55 12.50 13.31 14.11 14.57 15.15 16.17 17.10 18.12 19.05 20.00 21.05
Pl.11-go Listopada 4.01 4.51 5.51 6.54 7.48 8.21 9.17 11.07 11.56 12.51 13.32 14.12 14.58 15.16 16.18 17.11 18.13 19.06 20.01 21.06
Narutowicza 4.02 4.52 5.52 6.55 7.49 8.22 9.18 11.08 11.58 12.53 13.33 14.13 14.59 15.17 16.19 17.12 18.14 19.08 20.02 21.07
Jana Pawła II 4.03 4.53 5.53 6.56 7.50 8.23 9.19 11.09 11.59 12.54 13.34 14.14 15.00 15.18 16.20 17.13 18.15 19.09 20.03 21.08
9-go Maja 4.04 4.55 5.55 6.58 7.51 8.25 9.21 11.11 12.01 12.56 13.36 14.16 15.01 15.20 16.21 17.15 18.16 19.11 20.05 21.10
Batorego Przedszkole 4.06  4.56  - - - - - - -  -  -  -  -  - - - - - -
Jodłowa 4.08  4.58  - -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 4.59 - - - -   - -   -                  
Kaufland - - - - - - 9.24 11.14 12.04 12.59 13.39 14.19 - - - - - 19.14 - -
Szpital - - 5.58 7.01 7.53 8.28 9.26  11.16 12.06 13.01 13.41 14.21 15.03 15.23 16.23 17.18 18.18 19.16 20.08 21.13
CPN 4.10 5.00 5.59 7.02 7.54 8.29 9.27 11.17 12.08 13.03 13.42 14.22 15.04 15.24 16.24 17.19 18.29 19.18 20.09 21.14
Mosty 4.13 5.03 6.02 7.05 7.57 8.32 9.30 11.20 12.11 13.06 13.45 14.25 15.07 15.27 16.27 17.22 18.22 19.21 20.12 21.17
Prefabrykaty 4.15 5.04 6.04 7.07 7.59 8.34 9.32 11.22 12.13 13.08 13.47 14.27 15.09 15.29 16.29 17.24 18.24 19.23 20.14 21.19
Lubelska 4.16 5.05 6.05 7.08 8.00 8.35 9.33 11.23 12.14 13.09 13.48 14.28 15.10 15.30 16.30 17.25 18.25 19.24 20.15 21.20
Kolumna PKP 4.18 5.07 6.07 7.10 8.02 8.37 9.35 11.25 12.16 13.11 13.50 14.30 15.12 15.32 16.32 17.27 18.27 19.26 20.17 21.22
Skrzyż. Krakowska 4.20 5.09 6.09 7.12 8.04 8.39 9.38 11.28 12.18 13.13 13.53 14.33 15.14 15.34 16.34 17.29 18.29 19.28 20.19 21.24
Przygoń 4.22 5.10 6.10 7.13 8.05 8.40 9.39 11.29 12.20 13.15 13.54 14.34 15.15 15.35 16.35 17.30 18.30 19.30 20.20 21.25
Orpelów II STREFA 4.23 5.11 6.11 7.14 8.06 8.41 9.40 11.30 12.21 13.16 13.55 14.35 15.16 15.36 16.36 17.31 18.31 19.31 20.21 21.26
Dobroń CPN  4.25 5.13 6.13 7.16 8.08 8.43 9.42 11.32 12.23 13.18 13.57 14.37 15.18 15.38 16.38 17.33 18.33 19.33 20.23 21.28
Dobroń 4.27 5.15 6.15 7.18 8.10 8.45 9.44 11.34 12.25 13.20 13.59 14.39 15.20 15.40 16.40 17.35 18.35 19.35 20.25 21.30
Dobroń WDDiM 4.30 5.18 6.18 7.21 8.13 8.48 9.47 11.37 12.28 13.23 14.02 14.42 15.23 15.43 16.43 17.38 18.38 19.38 20.28 21.33
Chechło II III STREFA 4.32 5.20 6.20 7.23 8.15 8.50 9.49 11.39 12.30 13.25 14.04 14.44 15.25 15.45 16.45 17.40 18.40 19.40 20.30 21.35
Chechło I  III STREFA 4.33 5.21 6.22 7.25 8.17 8.52 9.51 11.41 12.32 13.27 14.06 14.46 15.27 15.47 16.47 17.42 18.42 19.42 20.32 21.37
Srzelnica IV STREFA 4.34 5.22 6.23 7.26 8.18 8.53 9.52 11.42 12.33 13.28 14.07 14.47 15.28 15.48 16.48 17.43 18.43 19.43 20.33 21.38
Łaska/Wiejska 4.36 5.24 6.25 7.28 8.20 8.55 9.54 11.44 12.35 13.30 14.09 14.49 15.30 15.50 16.50 17.45 18.45 19.45 20.35 21.40
Zamkowa/Konop. 4.39 5.27 6.28 7.31 8.23 8.58 9.57 11.47 12.38 13.33 14.12 14.52 15.33 15.53 16.53 17.48 18.48 19.48 20.38 21.43
Zamkowa/Kościuszki 4.41 5.29 6.30 7.33 8.25 9.00 9.59 11.49 12.40 13.35 14.14 14.54 15.35 15.55 16.55 17.50 18.50 19.50 20.40 21.45
Zamkowa/Św.Mateusza 4.42 5.30 6.31 7.34 8.27 9.01 10.01 11.51 12.42 13.37 14.16 14.56 15.37 15.56 16.57 17.51 18.52 19.52 20.41 21.46
Konstantynowska 4.43 5.31 6.33 7.36 8.28 9.03 10.02 11.52 12.43 13.38 14.17 14.57 15.38 15.58 16.58 17.53 18.53 19.53 20.43 21.48
Konstant./Partyzantów 4.44 5.32 6.34 7.37 8.29 9.04 10.03 11.53 12.44 13.39 14.18 14.58 15.39 15.59 16.59 17.54 18.54 19.54 20.44 21.49
Sikorskiego IV STREFA 4.46 5.34 6.36 7.39 8.31 9.06 10.05 11.55 12.46 13.41 14.20 15.00 15.41 16.01 17.01 17.56 18.56 19.56 20.46 21.51

 

Linia D - soboty

Łask – Pabianice 

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP 3.55 -  - 7.10 7.55 - 11.00 - 13.00 14.05 -  -  - - - -
Kolejowa/CPN- 3.56 - - 7.11 7.56 - 11.01 - 13.01 14.06 -  - - - -  
Kolejowa/Sąd- 3.57 - - 7.12 7.57 - 11.02 - 13.02 14.07 -  -  - - -  
Lutomierska- 3.58 4.53 - 7.14 7.59 - 11.04 - 13.04 14.08 -  - - - -  
Zielona- 4.00 4.55 5.55 7.15 8.01 9.15 11.06 11.50 13.06 14.10 15.05 16.15 17.15 18.10 19.10 21.05
Pl.11-go Listopada 4.01 4.56 5.56 7.16 8.02 9.16 11.07 11.51 13.07 14.11 15.06 16.16 17.16 18.11 19.11 21.06
Narutowicza 4.02 4.57 5.57 7.19 8.03 9.18 11.08 11.53 13.08 14.12 15.07 16.17 17.17 18.12 19.12 21.07
Jana Pawła II 4.03 4.58 5.58 7.20 8.04 9.19 11.09 11.54 13.09 14.13 15.08 16.18 17.18 18.13 19.13 21.08
9-go Maja 4.04 5.00 6.00 7.21 8.06 9.21 11.11 11.56 13.11 14.15 15.10 16.20 17.20 18.15 19.15 21.09
Kaufland - - - 8.09 9.24 11.14 12.09 13.14 14.16 15.12 16.22 17.22 18.17 19.17 -
Szpital - - 6.03 7.23 8.11 9.26 11.16 12.01 13.16 14.17 15.14 16.24 17.24 18.19 19.19 21.11
Batorego Przedszkole 4.06 5.01
Jodłowa 4.08 5.03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Jodłowa 2 4.09 5.04  -  -  -  -  -  -
Warszawska CPN 4.10 5.05 6.04 7.24 8.12 9.28 11.17 12.03 13.17 14.18 15.15 16.25 17.25 18.20 19.20 21.12
Mosty 4.13 5.08 6.07 7.27 8.15 9.31 11.20 12.06 13.20 14.21 15.18 16.28 17.28 18.23 19.23 21.15
Prefabrykaty 4.15 5.09 6.09 7.29 8.17 9.33 11.22 12.08 13.22 14.23 15.20 16.30 17.30 18.25 19.25 21.17
Lubelska 4.16 5.10 6.10 7.30 8.18 9.34 11.23 12.09 13.23 14.24 15.21 16.331 17.31 18.26 19.26 21.18
Kolumna PKP 4.18 5.12 6.12 7.32 8.20 9.36 11.25 12.11 13.25 14.25 15.23 16.33 17.33 18.28 19.28 21.20
Krakowska 4.20 5.14 6.14 7.34 8.23 9.38 11.28 12.13 13.28 14.27 15.25 16.35 17.35 18.30 19.30 21.22
Przygoń 4.22 5.15 6.15 7.35 8.24 9.40 11.29 12.15 13.29 14.28 15.26 16.36 17.36 18.31 19.31 21.23
Orpelów II STREFA 4.23 5.16 6.16 7.36 8.25 9.41 11.30 12.16 13.30 14.29 15.27 16.37 17.37 18.32 19.32 21.24
Dobroń CPN 4.25 5.18 6.18 7.38 8.27 9.43 11.32 12.18 13.32 14.31 15.29 16.39 17.39 18.34 19.34 21.26
Dobroń 4.27 5.20 6.20 7.40 8.29 9.45 11.34 12.20 13.34 14.33 15.31 16.41 17.41 18.36 19.36 21.28
Dobroń WDDiM 4.30 5.23 6.23 7.43 8.32 9.48 11.37 12.23 13.37 14.37 15.34 16.44 17.44 18.39 19.39 21.31
Chechło II IIISTREFA 4.32 5.25 6.25 7.45 8.34 9.50 11.39 12.25 13.39 14.41 15.36 16.46 17.46 18.41 19.41 21.33
Chechło I  III STREFA 4.33 5.26 6.27 7.47 8.36 9.52 11.41 12.27 13.41 14.43 15.38 16.48 17.48 18.43 19.43 21.34
Strzelnica IV STREFA 4.34 5.27 6.28 7.48 8.37 9.53 11.42 12.28 13.42 14.45 15.39 16.49 17.49 18.44 19.44 21.35
Łaska/Wiejska 4.36 5.29 6.30 7.50 8.39 9.55 11.44 12.30 13.44 14.47 15.41 16.51 17.51 18.46 19.46 21.37
Zamkowa/Staszewskiego 4.39 5.32 6.33 7.53 8.42 9.58 11.47 12.33 13.47 14.50 15.44 16.54 17.54 18.49 19.49 21.39
Zamkowa/Kościuszki 4.41 5.34 6.35 7.55 8.44 10.00 11.49 12.35 13.49 14.52 15.46 16.56 17.56 18.51 19.51 21.41
Partyzancka/Konstantynowska
4.43 5.36 6.38 7.58 8.47 10.03 11.52 12.38 13.52 - - - - - - -
Konstant./Warszawska
4.44 5.37 6.39 7.59 8.48 10.04 11.53 12.39 13.53 14.53 15.47 16.57 17.57 18.52 19.52 21.42
Sikorskiego PZTT 4.46 5.39 6.41 8.00 8.50 10.06 11.55 12.41 13.55 - - - - - - -
Skargi /20 Stycznia  -  -  - -  -  - - - - 14.55 15.49 16.59 17.59 18.54 19.54 21.44
Nawrockiego/Bracka  -  -  -  -  - - - - - 14.57 15.51 17.00 18.01 18.56 19.56 21.46
20 Stycznia/Kościół Miłos.  - -  -  -  - - - - - 14.59 15.53 17.03 18.03 18.58 19.58 21.47
Waltera Jankego   IV STREFA  - -  -  -  -  - - - - 15.00 15.54 17.04 18.04 18.59 19.59 21.48
 
Linia D - niedziele i święta

Łask PKP – Pabianice, ul. Waltera Jankego

Przystanek Godziny odjazdów
Łask PKP - - - - - - - - - -
Kolejowa/CPN - - - - - - - - - -
Kolejowa/Sąd - - - - - - - - - -
Lutomierska - - - - - - - - - -
Zielona - 7.45 8.40 11.10 13.00 14.35 16.10 17.25 19.15 21.05
Pl.11-go Listopada 6.15 7.46 8.41 11.11 13.01 14.36 16.11 17.26 19.16 21.05
Narutowicza 6.16 7.47 8.42 11.12 13.02 14.37 16.12 17.27 19.17 21.07
Jana Pawła II 6.17 7.48 8.43 11.13 13.03 14.38 16.13 17.28 19.18 21.08
9-go Maja 6.18 7.49 8.44 11.15 13.05 14.40 16.15 17.30 19.20 21.09
Kaufland - - - 11.17 13.07 14.42 16.17 17.32 19.22 -
Szpital 6.20 7.51 8.46 11.19 13.09 14.44 16.19 17.34 19.24 21.11
Warszawska CPN 6.21 7.52 8.47 11.20 13.10 14.45 16.20 17.35 19.25 21.12
Mosty 6.24 7.55 8.50 11.23 13.13 14.48 16.23 17.38 19.28 21.15
Prefabrykaty 6.26 7.57 8.52 11.25 13.15 14.50 16.25 17.40 19.30 21.17
Lubelska 6.27 7.58 8.53 11.26 13.16 14.51 16.26 17.41 19.31 21.18
Skrzyż. Krakowska 6.28 - -   - - - - - -
Kolumna PKP 6.29 8.00 8.55 11.28 1318 14.53 16.28 17.43 19.33 21.20
Krakowska 8.02 8.57 11.30 13.20 14.55 16.30 17.45 19.35 21.22
Przygoń 8.03 8.58 11.31 13.21 14.56 16.31 17.46 19.36 21.23
Orpelów II STREFA 8.04 8.59 11.32 13.22 14.57 16.32 17.47 19.37 21.24
Dobroń CPN 8.06 9.01 11.34 13.24 14.59 16.34 17.49 19.39 21.26
Dobroń 8.08 9.03 11.36 13.26 15.01 16.36 17.51 19.41 21.28
Dobroń WDDiM 8.11 9.06 11.39 13.29 15.04 16.39 17.54 19.44 21.31
Chechło II  III STREFA 8.13 9.08 11.41 13.31 15.06 16.41 17.56 19.46 21.33
Chechło I III STREFA 8.14 9.09 11.43 13.33 15.08 16.43 17.58 19.48 21.34
Strzelnica IV STREFA 8.15 9.10 11.44 13.34 15.09 16.44 17.59 19.49 21.35
Łaska/Wiejska 8.17 9.12 11.46 13.36 15.11 16.46 18.01 19.51 21.37
Zamkowa/Staszewskiego 8.19 9.14 11.49 13.39 15.14 16.49 18.04 19.54 21.39
Zamkowa/Kościuszki 8.21 9.16 11.51 13.41 15.16 16.51 18.06 19.56 21.41
Konstantynowska/ Warszawska 8.22 9.17 11.52 13.42 15.17 16.52 18.07 19.57 21.42
Skargi/20 Stycznia 8.24 9.19 11.54 13.44 15.19 16.54 18.09 19.59 21.44
Nawrockiego/Bracka 8.26 9.21 11.56 13.46 15.21 16.56 18.11 20.01 21.46
20 Stycznia/Kościół Miłosi. 8.27 9.22 11.58 13.48 15.23 16.58 18.13 20.03 21.47
Waltera Jankego IV STREFA 8.38 9.23 11.59 13.49 15.24 16.59 18.14 20.04 21.48

 

Linia D - dni nauki szkolnej 

Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek                                                                 Godziny odjazdów
Sikorskiego/PZTT 5.08 6.05  6.47 7.40  8.30 9.00  9.45  10.40 11.50  13.10 13.50 14.15 14.55  15.20  15.55  16.15 17.15  18.05   19.10 20.10   21.10 22.10 
Partyzancka/Lumileds 5.10 6.07 6.49 7.42 8.32 9.02 9.47 10.42 11.52 13.12 13.53 14.17 14.57 15.22 15.57 16.17 17.17 18.07 19.12 20.12 21.12 22.12
Zamk/Okulickiego 5.13 6.11 6.55 7.46 8.36 9.06 9.51 10.46 11.55 13.16 13.59 14.20 15.01 15.26 16.01 16.21 17.21 18.11 19.16 20.16 21.16 22.16
Staszewskiego/Zamkowa 5.15 6.13 6.57 7.49 8.39 9.09 9.54 10.49 11.57 13.18 14.01 14.22 15.03 15.29 16.04 16.24 17.24 18.14 19.19 20.19 21.19 22.19
Łaska/Węglowa 5.17 6.15 6.59 7.51 8.41 9.11 9.56 10.51 11.59 13.20 14.03 14.24 15.05 15.31 16.06 16.26 17.26 18.16 19.21 20.21 21.21 22.21
Łaska/Dw.PKP 5.18 6.16 7.00 7.52 8.42 9.12 9.57 10.52 12.00 13.21 14.05 14.25 15.07 15.32 16.07 16.27 17.27 18.17 19.22 20.22 21.22 22.22
Łaska/ Strzelnica I STREFA 5.20 6.18 7.02 7.55 8.45 9.15 10.00 10.55 12.02 13.23 14.08 14.27 15.10 15.35 16.10 16.30 17.30 18.20 19.25 20.25 21.25 22.25
Chechło I  II STREFA 5.21 6.19 7.03 7.57 8.47 9.17 10.02 10.57 12.03 13.25 14.10 14.28 15.12 15.37 16.12 16.32 17.32 18.22 19.27 20.27 21.27 22.27
Chechło II  II STREFA 5.23 6.21 7.05 7.58 8.48 9.18 10.03 10.58 12.05 13.26 14.12 14.30 15.14 15.38 16.13 16.33 17.33 18.23 19.28 20.28 21.28 22.28
Dobroń WDDiM 5.25 6.23 7.07 8.00 8.50 9.20 10.05 11.00 12.07 13.28 14.15 14.32 15.17 15.40 16.15 16.35 17.35 18.25 19.30 20.30 21.30 22.30
Dobroń 5.28 6.26 7.10 8.03 8.53 9.23 10.08 11.03 12.10 13.31 14.19 14.35 15.21 15.43 16.18 16.38 17.38 18.28 19.33 20.33 21.33 22.33
Dobroń CPN   5.29 6.27 7.11 8.04 8.54 9.24 10.09 11.04 12.11 13.33 14.21 14.36 15.23 15.45 16.20 16.40 17.40 18.29 19.34 20.35 21.35 22.35
Orpelów III STREFA 5.31 6.29 7.13 8.06 8.56 9.26 10.11 11.06 12.13 13.35 14.23 14.38 15.25 15.47 16.22 16.42 17.42 18.31 19.36 20.37 21.37 22.37
Kol.skrz.Krakow. 5.34 6.32 7.16 8.09 8.59 9.29 10.14 11.09 12.16 13.37 14.25 14.41 15.27 15.49 16.24 16.44 17.44 18.34 19.39 20.39 21.39 22.39
Kolumna PKP 5.36 6.34 7.18 8.11 9.01 9.31 10.16 11.11 12.18 13.40 14.27 14.43 15.29 15.52 16.27 16.47 17.47 18.36 19.41 20.42 21.42 22.42
Ul.Lubelska 5.38 6.36 7.20 8.13 9.03 9.33 10.18 11.13 12.20 13.42 14.29 14.45 15.31 15.54 16.29 16.49 17.49 18.38 19.43 20.44 21.44 22.44
Prefabrykaty 5.39 6.37 7.21 8.14 9.04 9.34 10.19 11.14 12.21 13.43 14.30 14.46 15.32 15.55 16.30 16.50 17.50 18.39 19.44 20.45 21.45 22.45
Mosty 5.40 6.38 7.22 8.15 9.05 9.35 10.20 11.15 12.22 13.44 14.31 14.47 15.33 15.56 16.31 16.51 17.51 18.40 19.45 20.46 21.46 22.46
Warszawska CPN 5.43 6.41 7.25 8.18 9.08 9.38 10.23 11.18 12.25 13.47 14.34 14.50 15.36 15.59 16.34 16.54 17.54 18.43 19.48 20.49 21.49 22.49
Jodłowa - - - - - - - - - - 14.35 - 15.37 16.00 16.35 16.55 17.55 - - 20.50 21.50 22.50
Przylesie- Batorego - - - - - - - - - - 14.36 - 15.38 16.01 16.36 16.56 17.56 - - 20.51 21.51 22.51
Batorego- Przedszkole - - - - - - - - - - 14.38 - 15.40 16.03 16.38 16.58 17.58 -
- 20.53 21.53 22.53
Ul. Warszawska 5.45 6.43 7.27 8.20 9.10 9.40 10.25 11.20 12.27 13.49 - 14.52 - - - - - 18.45 19.50 - - -
KAUFLAND - - - 8.22 9.12 9.42 10.27 11.22 - - - - - - - - - 18.47 19.52 - - _
Ul. 9-go Maja 5.47 6.45 7.29 8.24 9.14 9.44 10.29 11.24 12.29 13.51 14.39 14.54 15.41 16.05 16.40 17.00 18.00 18.49 19.54 20.55 21.55 22.55
ul. Jana Pawła II 5.48 6.46 7.30 8.25 9.15 9.45 10.30 11.25 12.30 13.52 14.40 14.55 15.42 16.06 16.41 17.01 18.01 18.50 19.55 20.56 21.56 22.56
Ul. Narutowicza 5.49 6.47 7.31 8.27 9.17 9.47 10.32 11.27 12.31 13.54 14.41 14.56 15.43 16.08 16.43 17.03 18.03 18.52 19.57 20.58 21.58 22.58
Pl. 11go Listopada 5.50 6.48 7.32 8.29 9.19 9.49 10.34 11.29 12.32 13.55 14.42 14.57 15.44 16.10 16.45 17.05 18.05 18.54 19.59 21.00 22.00 23.00
Ul. Zielona 5.51 6.49 7.33 8.30 9.20 9.50 10.35 11.30 12.33 13.56 14.43 14.58 15.45 16.11 16.46 17.06 18.06 18.55 20.00 21.01 22.01 23.01
Lutomierska - - - - - -  - -  - 13.58 14.45 - 15.47 -  - - - - - - - -
Kolejowa - - - - - -  - -  - 13.59 14.46 - 15.48 -  - - - - - - - -
KolejowaCPN - - - - - -  - -  - 14.00 14.47 - 15.49 -  - - - - - - - -
Łask PKP IV STREFA - - - - - -  - -  - 14.01 14.48 - 15.50 -  - - - - - - - -

 

Linia D - dni wolne od nauki szkolnej             

 Pabianice, ul. Sikorskiego PZTT - Łask

Przystanek Godziny odjazdów
Sikorskiego PZTT 5.10 6.05 6.50 8.00 8.40 9.35 10.15 12.00 13.10 14.15 14.50 15.15 15.50 16.10 17.10 18.05 19.10 20.10 21.10 22.10
Konstnt./Konopna 5.12 6.07 6.52 8.02 8.42 9.37 10.17 12.02 13.12 14.17 14.52 15.17 15.52 16.12 17.12 18.07 19.12 20.12 21.12 22.12
Konstant./Warszaw. 5.13 6.08 6.53 8.03 8.43 9.38 10.18 12.03 13.13 14.18 14.53 15.18 15.53 16.13 17.13 18.08 19.13 20.13 21.13 22.13
Zamk./Zamek 5.14 6.09 6.54 8.04 8.44 9.39 10.19 12.04 13.14 14.19 14.54 15.19 15.54 16.14 17.14 18.09 19.14 20.14 21.14 22.14
